VĀRDS UZVĀRDS | VĀRTI | BRĪDINĀJUMI | NORAIDĪJUMI | |
1. | Aleksandrs Barkovskis | 19 | ||
2. | Dāvis Karitons | |||
3. | Valts Zvirgzts | 2 | 2 | |
4. | Daņila Voroņins | 1 | ||
5. | Rolands Andersons | 2 | ||
6. | Markuss Dubavs | |||
7. | Rinalds Kaņipovs | 1 | ||
8. | Endijs Bērziņš | 2 | ||
9. | Kristiāns Karitons | |||
10. | Raivis Zirnis | 1 | ||
11. | Rihards Vītols | 8 | ||
12. | Jānis Meirāns | |||
13. | Lauris Lapiņš | |||
14. |
Jānis Konopackis
| 1 | ||
15. | Didzis Riženkovs | 1 | ||
16. | Ralfs Apsītis | 13 | 1 | |
17. |
Toms Ralfs Riekstiņš
| |||
18. | Ingus Ķirsis | |||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. |